| 모델 번호: | TRD-IFR26650 | 정량 전압: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| 가산용량: | 4000mAh | 최대 방출 전류: | 12000mA(3C) |
| 맥스 충전 전류: | 4000mAh(1C) | 순중량: | 92g |
| 강조하다: | 3C 배열 LFP 26650 배터리 셀,3.2V LFP 26650 배터리 셀,4000mAh LFP 26650 배터리 셀 |
||
| - 아니 | 항목 | 사양 |
| 1 | 모델 번호 | TRD-IFR26650 |
| 2 | 전형적 용량 | 4000mAh @0.2C 배열 |
| 3 | 최소 용량 | 3950mAh @0.2C 배열 |
| 4 | 명목 전압 | 3.2V |
| 5 | 표준 요금 | CC/CV0.2C3.65V |
| 6 | 표준 방출 | CC,02C,2.0V |
| 7 | 절단 충전 전압 | 30.65V±0.03V |
| 8 | 절단 전하 전류 | 0.02C (CV 모드에서) |
| 9 | 절단 전압 | 2.0V |
| 10 | 충전 시간 | 8.0시간 (표준 요금) |
| 11 | 빠른 충전 전류 | 4000mAh ((1C) |
| 12 | 빠른 방출 전류 | 4000mAh ((1C) |
| 13 | 최대 방출 전류 | 12000mA ((3C) |
| 14 | 초기 저항 | ≤ 25mΩ |
| 15 | 무게 | 92±2g |
| 16 | 작동 온도 | 충전: 0°C-45°C 방출:-20°C~60°C |
| 17 | 저장 온도 | -20°C-45°C |
| 18 | 저장 습도 | ≤75%RH |
| 19 | 표준 환경 상태 | 온도:25±2°C 습도:45-75%RH 대기 압력: 86-106 KPA |
담당자: Mr. David Su
전화 번호: +8618922873515
팩스: 86-755-28289787