|
| 적용: | AGV | 용량: | 50AH |
|---|---|---|---|
| 충전 온도: | 0C~45C | 배열 전류: | 100A |
| 방출온도: | -20°C~60°C | 보호: | 부당한 대금, 과방전, 과전류, 단락 회로 |
| 크기: | L420mm*W300mm*H170mm | 전압: | 48V/51.2V |
| 보증: | 5년 | 무게: | 30 킬로그램 |
| 강조하다: | 50Ah 리?? 포스파트 배터리,50Ah 리?? 이온 전원 배터리,가벼운 리?? 포스파트 배터리 |
||
| 배터리 팩 모델 | 15S5P/48V/50Ah | |||
| 명소 전압 | 48V | |||
| 명목 용량 | 50Ah | |||
| 충전 전압 | 54.75V | |||
| 즉시 방출 전류 | 150A | |||
| 방출 전류 | 100A | |||
| 충전 전류 | ≤15A | |||
| 배열 차단 전압 | 30V | |||
| 내부 저항 | ≤ 100mΩ | |||
| 충전 온도 | 0~45°C | |||
| 방출 온도 | -20~+60°C | |||
| 소재 | 금속판 | |||
| 보관 상태 | 온도 | -20~35°C | ||
| 온도 보호 | 70°C±5°C | |||
| 실행 표준 | GB/T 18287-2000 | |||
| 보증 | 12개월 | |||
| 리?? 배터리 보호 | 단전 보호, 과부하 보호, 과수익 보호, 과전류 보호, 온도 보호, 균형 보호 등 | |||
| 차원 | 최대 L420mm*W300mm*H170mm (개정 가능) | |||
| 무게 | 약 30kg | |||
담당자: Mr. David Su
전화 번호: +8618922873515
팩스: 86-755-28289787